Telefon: 461 619 006, 773 522 225
E-mail: recepce@hoteldalibor.cz
Web: www.hoteldalibor.cz
GPS: 49°52'30.27"N 16°18'24.54"E
337 m nad mořem
Ubytování
Počet pokojů: 40
Počet lůžek: 80
Služby v objektu
počet míst: 120
V souvislosti s nařízením vlády je možné, že objekt přerušil nebo omezil poskytování služeb. Informujte se o aktuální situaci u provozovatele.
Telefon: 461 619 006, 773 522 225
E-mail: recepce@hoteldalibor.cz
Web: www.hoteldalibor.cz
GPS: 49°52'30.27"N 16°18'24.54"E
337 m nad mořem
Hledáte ubytování pro své obchodní návštěvy nebo moderní prostory pro diskrétní jednání nebo pořádáte kongres či konferenci pro malé skupiny i několik stovek účastníků? Hledáte místo pro uspořádání svatby či jiného večírku nebo chcete jenom navštívit rodné město Bedřicha Smetany? Hotel Dalibor je pro Vás tou správnou volbou.
Poskytované služby a vybavení | animace programu, barmanská show, bílá tabule, cateringové služby, data / video projektor, degustace vín, dekorace (živé a umělé květiny, státní vlajky, textilní dekorace), dopravní služby (transfery, taxi apod.), DVD, fax, flip-chart, fotografické služby, hostesky, interaktivní tabule, kopírka, laserové ukazovátko, moderátor, ohňostroj, ostraha (hlídací služba, ochranka), osvětlovací technika, ozvučení, paravany, počítač / notebook, pořadatelská služba, promítací plátno, řečnický pult, reprodukovaná hudba / diskžokej, sekretářské služby, stany a vybavení pro open-air akce (zahradní rauty apod.), tlumočnické a překladatelské služby, veletržní prvky (prezentační pulty a stánky), velkoplošná obrazovka, videokamera s obsluhou, WiFi, zařízení pro videokonference, zpětný projektor |
---|---|
Rychlost internetu | 1024 kbps |
Max.kapacita největšího sálu (spojených sálů) | 150 ![]() ![]() |
Celková kapacita | Celková plocha: 301 m2 pro max. 280 osob počet sálů a salónků: 3 |
Plocha areálu | 2000 m2 |
Rok výstavby | 1982 |
Rok poslední rekonstrukce | 2009 |
Je třeba opravit údaje? |
A (Kongresový sál) | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |
Plocha | 135 m2 |
Šířka x Délka (m) | 7.5 x 18 |
Výška stropu (m) | 3.5 - 3.5 |
Podlaha | dlažba |
Vybavenost | denní světlo, WiFi placené |
B (Malý sál) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |
Plocha | 96 m2 |
Šířka x Délka (m) | 8 x 12 |
Výška stropu (m) | 3.2 - 3.5 |
Podlaha | dlažba |
Vybavenost | denní světlo, WiFi placené |
C (Modrý salonek) | |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |
Plocha | 70 m2 |
Šířka x Délka (m) | 7 x 10 |
Výška stropu (m) | 3.2 - 3.2 |
Podlaha | koberec |
Vybavenost | WiFi placené, zatemnění |
Spojení | ano |
Vzdálenost od parkoviště | 0 m (vlastní)
|
---|---|
Zastávka MHD | 500 m |
Taxi | Ano |
Nejbližší vlakové zastávky |
|
Nejbližší autobusové zastávky |
|
Nejbližší letiště |
|